4
225 59
115 174
0 73
90 0
25
86 90 7740
107 110 11770
85 93 7905
62 58 3596
64 24 1536
86 105 9030
82 25 2050
110 92 10120
78 49 3822
84 95 7980
108 39 4212
60 90 5400
61 73 4453
111 38 4218
65 29 1885
91 91 8281
80 99 7920
19 84 1596
48 84 4032
106 41 4346
52 43 2236
70 90 6300
28 31 868
54 100 5400
82 75 6150
1
92 95
114 95
114 114
92 114
